40823142

  • Home
    • Site Map
    • reveal
    • blog
  • 主頁
  • STAGE1-AG17
    • W2 進度報告
    • W3 進度報告
    • W4 進度報告
  • STAGE2-AG10
    • W5 進度報告
    • W6 進度報告
    • W7 進度報告
    • W8.W9 進度報告
  • STAGE3-AG4
    • 第一版本
    • 第二部分
  • Tasks
    • Task 1
    • Task 2
    • Task 3
  • Stage-1 API
  • 各周作業
    • W13
      • 小組直播影片
      • RobotDk操作
    • W14-W15
      • Inverse kinematics for a 2-joint robot arm using geometry 翻譯
      • Inverse kinematics for a 2-joint robot arm using algebra 翻譯
    • W16
Tasks << Previous Next >> Task 2

Task 1

with open("stage3_2a.txt") as cc: 
    #with open(x) as y:  打開名為X的檔案 並寫入Y的變數中
    data = cc.readlines() 
    #讀取cc變數並讀取檔案所有行
    print(data)
    #打出data所讀取的資料
for i in range(len(data)):  
    #迴圈 回報data裡字串的長度(==6) 再放到i變數裡
    group = data[i].rstrip("\n").split("\t")
    #把data列表中第i項 刪除元素\n(換行)然後用\t來分空格(Tab)
    print('<p>'+group[0]+'|<a href="https://'+group[1]+'.github.io/stage3-ag'+group[0][9]+'">網站</a>|<a href="https://github.com/'+group[2]+'/stage3-ag'+group[0][9]+'">倉儲</a></p>')
    #打出list 中的元素,放入html格式所以前面跟句尾要加上<p>和</p>
   


    for j in range(2,18,2):
        try:
            print('<p>'+group[j]+'|Website:'+'<a href="https://'+group[j]+'.github.io/cd2021'+'">'+group[j]+'</a>'+'|Repository:'+'<a href="https://github.com/'+group[j]+'/cd2021'+'">'+group[j]+'</a></p>')
        except:
            continue

stage3_ag1|網站|倉儲

40823131|Website:40823131|Repository:40823131

a40823112|Website:a40823112|Repository:a40823112

40823123|Website:40823123|Repository:40823123

40823145|Website:40823145|Repository:40823145

40823136|Website:40823136|Repository:40823136

40823109|Website:40823109|Repository:40823109

40823116|Website:40823116|Repository:40823116

40823108|Website:40823108|Repository:40823108

stage3_ag2|網站|倉儲

40823151|Website:40823151|Repository:40823151

40623121|Website:40623121|Repository:40623121

40871106|Website:40871106|Repository:40871106

40823102|Website:40823102|Repository:40823102

40823104|Website:40823104|Repository:40823104

40823106|Website:40823106|Repository:40823106

40823101|Website:40823101|Repository:40823101

40823132|Website:40823132|Repository:40823132

stage3_ag3|網站|倉儲

40823119|Website:40823119|Repository:40823119

40823150|Website:40823150|Repository:40823150

40823103|Website:40823103|Repository:40823103

40823107|Website:40823107|Repository:40823107

40523252|Website:40523252|Repository:40523252

40823154|Website:40823154|Repository:40823154

stage3_ag4|網站|倉儲

40823142|Website:40823142|Repository:40823142

40823144|Website:40823144|Repository:40823144

40823127|Website:40823127|Repository:40823127

40823148|Website:40823148|Repository:40823148

40823121|Website:40823121|Repository:40823121

40823135|Website:40823135|Repository:40823135

40823114|Website:40823114|Repository:40823114

40823146|Website:40823146|Repository:40823146

stage3_ag5|網站|倉儲

40823111|Website:40823111|Repository:40823111

40823115|Website:40823115|Repository:40823115

40823128|Website:40823128|Repository:40823128

40823120|Website:40823120|Repository:40823120

40823140|Website:40823140|Repository:40823140

40823124|Website:40823124|Repository:40823124

40823139|Website:40823139|Repository:40823139

40823126|Website:40823126|Repository:40823126

stage3_ag6|網站|倉儲

40823152|Website:40823152|Repository:40823152

40823110|Website:40823110|Repository:40823110

40823122|Website:40823122|Repository:40823122

40823125|Website:40823125|Repository:40823125

40823117|Website:40823117|Repository:40823117

40823129|Website:40823129|Repository:40823129

40823149|Website:40823149|Repository:40823149

40823153|Website:40823153|Repository:40823153

>Exit code: 0


Tasks << Previous Next >> Task 2

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib